Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 16, № 5 (2016) | Использование современных гидропроцессов для получения высококачественных маловязких судовых топлив | Аннотация похожие документы |
| Н. К. Кондрашева, Д. О. Кондрашев | ||
| "... проведен гидрокрекинг вакуумных газойлей, различающихся температурой конца кипения (500–580 °С), в области ..." | ||
| Том 16, № 6 (2016) | Разработка новых отечественных катализаторов глубокой гидропереработки вакуумного газойля | Аннотация похожие документы |
| М. О. Казаков, К. А. Надеина, О. В. Климов, П. П. Дик, Г. И. Корякина, В. Ю. Перейма, Т. П. Сорокина, В. П. Доронин, Е. Е. Князева, И. И. Иванова, А. С. Носков, В. А. Головачев, Д. О. Кондрашев, А. В. Клейменов, О. С. Ведерников, Д. В. Храпов, А. В. Панов | ||
| "... и гидрокрекинга вакуумного газойля, выполняемой ИК СО РАН совместно с ИППУ СО РАН и ИНХС РАН при поддержке ..." | ||
| № 3 (2014) | НИКЕЛЬ-МОЛИБДЕНОВЫЕ АЛЮМОСИЛИКАТНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ ГИДРОКРЕКИНГА ВАКУУМНОГО ГАЗОЙЛЯ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА ПОВЫШЕННЫЙ ВЫХОД ДИЗЕЛЬНОЙ ФРАКЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П. П. Дик, О. В. Климов, С. В. Будуква, К. А. Леонова, В. Ю. Перейма, Е. Ю. Герасимов, И. Г. Данилова, А. С. Носков | ||
| "... . Катализаторы испытаны на лабораторной проточной установке высокого давления в гидрокрекинге вакуумного газойля ..." | ||
| Том 17, № 5 (2017) | Гидрокрекинг вакуумного газойля на триметаллических NiMoW/ААС-Al2O3 катализаторах: влияние соотношения W : Mo | Аннотация похожие документы |
| П. П. Дик, В. Ю. Перейма, К. А. Надеина, М. О. Казаков, О. В. Климов, Е. Ю. Герасимов, И. П. Просвирин, А. С. Носков | ||
| "... , исследованы методами РФЭС, ПЭМ, ТПД NH3, низкотемпературной адсорбции азота и испытаны в гидрокрекинге ..." | ||
| Том 17, № 5 (2017) | Гидрокрекинг вакуумного газойля на NiMo/ААС-Al2O3 катализаторах, приготовленных с использованием лимонной кислоты: влияние температуры термообработки катализатора | Аннотация похожие документы |
| П. П. Дик, К. А. Надеина, М. О. Казаков, О. В. Климов, Е. Ю. Герасимов, И. П. Просвирин, А. С. Носков | ||
| "... исследованы физико-химические свойства приготовленных катализаторов, проведено их испытание в гидрокрекинге ..." | ||
| № 2 (2014) | ДЕЗАКТИВИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ АЗОТИСТЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ПРЕВРАЩЕНИЯ МОДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ И РЕАЛЬНОГО СЫРЬЯ В УСЛОВИЯХ КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. В. Бобкова, В. П. Доронин, О. В. Потапенко, Т. П. Сорокина, Н. М. Островский | ||
| "... газойля с высоким содержанием ароматических структур хинолин отравляет катализатор в большей степени, чем ..." | ||
| № 5 (2014) | ГИДРОКРЕКИНГ ВАКУУМНОГО ГАЗОЙЛЯ НА ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАКЕТАХ, СОСТОЯЩИХ ИЗ НАНЕСЕННЫХ СУЛЬФИДНЫХ NiMo И NiW КАТАЛИЗАТОРОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П. П. Дик, В. Ю. Перейма, О. В. Климов, Г. И. Корякина, С. В. Будуква, К. А. Леонова, Е. Ю. Герасимов, И. Г. Данилова, А. С. Носков | ||
| "... Предложен способ гидрокрекинга вакуумного газойля с использованием трехслойных пакетов ..." | ||
| № 1 (2012) | ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕССА НА СОСТАВ ПРОДУКТОВ ПРИ ТРАДИЦИОННОМ И ГЛУБОКОМ КАТАЛИТИЧЕСКОМ КРЕКИНГЕ НЕФТЯНЫХ ФРАКЦИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. П. Доронин, П. В. Липин, Т. П. Сорокина | ||
| "... гидроочищенного вакуумного газойля на бицеолитном катализаторе выход олефинов С2–С4 достигает 32–36 мас.%, выход ..." | ||
| № 1 (2013) | КАТАЛИЗАТОРЫ НА ОСНОВЕ ЦЕОЛИТА ZSM-23 В ПРОЦЕССЕ ИЗОДЕПАРАФИНИЗАЦИИ МАСЛЯНОГО СЫРЬЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Н. Герасимов, В. В. Фадеев, А. Н. Логинова, С. В. Лысенко | ||
| "... °С) на показатели изодепарафинизации масляной фракции 280 °С-КК, выделенной из продуктов гидрокрекинга вакуумного ..." | ||
| 1 - 9 из 9 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)



















